发布时间:
    
      浏览:
    
    次  作者:未知
			  4月9日,一艘货轮停靠在天津港北疆港区C段智能化集装箱码头(无人机照片)。 
			  记者从天津港集团获悉,2022年一季度,天津港克服疫情影响等不利因素,各项工作起步稳健,开局良好,集装箱吞吐量完成462.7万标准箱,同比增长3.5%,创历史同期最好成绩。 
			  记者赵子硕摄 
			  
		 
			  4月9日,一艘货轮停靠在天津港北疆港区C段智能化集装箱码头(无人机照片)。 
			  记者从天津港集团获悉,2022年一季度,天津港克服疫情影响等不利因素,各项工作起步稳健,开局良好,集装箱吞吐量完成462.7万标准箱,同比增长3.5%,创历史同期最好成绩。 
			  记者赵子硕摄 
			  
		 
Copyright © 2005-2020 现代物流产业网 版权所有 客服热线:4000-5656-98    
 《现代物流报》社有限公司授权 北京中物汇成工程技术研究院有限公司 为现代物流报官网 管理方 
www.xd56b.com和www.z56c.com两个英文域名同时使用一个主体网站 
英文域名:www.xd56b.com   京ICP备19057590号-2 京公网安备 11010602007039号
英文域名:www.z56c.com   冀ICP备2020027852号-2
技术支持:现代物流报社技术部
