中新经纬10月26日电 圆通速递26日晚间发布财报显示,第三季度公司实现营收137.59亿元,同比增长0.01%;归属于上市公司股东的净利润7.98亿元,同比下降19.98%。 
		 
		圆通速递2023年第三季度报告 
		  前三季度,圆通速递实现营收407.59亿元,同比增长4.98%;归属于上市公司股东的净利润26.59亿元,同比下降4.06%。 
		  值得注意的是,截至2023年9月30日,公司股东户数为4.41万户,较上期(2023年6月30日)减少7221户,降幅为14.08%。 
		  另据圆通速递10月19日发布的9月快递业务主要经营数据,2023年9月,快递产品收入42.21亿元,同比增长7.03%;业务完成量达到18.06亿票,同比增长15.48%;快递产品单票收入2.34元,同比下降7.32%。 
		  二级市场上,圆通速递股价今年以来呈现持续下降态势。截至26日收盘,圆通速递股价收报13.44元/股,总市值463亿元。 
		  官网信息介绍,圆通速递于2000年5月28日在上海创立;2016年10月,圆通速递在行业内率先上市(600233.SH)。截至2022年底,圆通速递拥有两家上市公司,全网拥有分公司5100多家,服务网点和终端门店8万多个,各类集运中心133个,员工45万余人,服务网络已经实现全国31个省(区、市)县级以上城市的全部覆盖。
 微博
  		微博
  	 微信
  		微信
  	 视频号
  		视频号
  	 
 
			

