来源 : 现代物流产业网  作者 : 何文忠
  发布时间:  浏览:  次
  
			文 / 现代物流报记者 何文忠 
			2025年4月4日(清明假期第1天),全社会跨区域人员流动量28748.2万人次,环比增长34.3%,比2024年同期(清明假期第1日,下同)增长9.7%。其中: 
		铁路客运量2009.3万人次,环比增长24.3%,比2024年同期增长8.4%。 
		公路人员流动量(包括高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量、公路营业性客运量)26472万人次,环比增长35.7%,比2024年同期增长9.7%。其中高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量22823万人次,环比增长42.1%,比2024年同期增长11.1%;公路营业性客运量3649万人次,环比增长6.1%,比2024年同期增长1.8%。 
		水路客运量88.0万人次,环比增长17.6%,比2024年同期增长24.4%。 
		民航客运量178.9万人次,环比下降14.5%,比2024年同期增长8.6%。 
		  
		 
	全媒体热线  :  4000-5656-98
  
  
  		微博
  	
  		微信
  	
  		视频号
  	

