来源 : 新华财经  作者 : 未知
  发布时间:  浏览:  次
  
			根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据,7月21日-7月27日,全国货运物流有序运行,其中: 
		国家铁路运输货物7878.8万吨,环比下降2.11%; 
		全国高速公路货车通行5309.3万辆,环比下降0.63%; 
		监测港口完成货物吞吐量25533.1万吨,环比下降4.29%,完成集装箱吞吐量620.9万标箱,环比下降6.52%; 
		民航保障航班13.7万班(其中货运航班4866班,包括国际货运航班3246班,国内货运航班1620班),环比增长2.46%; 
		邮政快递揽收量约36.63亿件,环比下降0.27%;投递量约36.68亿件,环比下降0.24%。
	全媒体热线  :  4000-5656-98
  
  
  		微博
  	
  		微信
  	
  		视频号
  	

